国内最大級の迷惑電話情報サイト!

迷惑電話番号チェッカー

迷惑電話・ワン切りなど、くちこみ情報を検索
HOME > 直近の投稿数ランキング

直近の投稿数ランキング

NO 電話番号 くちこみ件数 番号概要
1位 050-5837-5199 51件 IP電話 / IP電話
2位 090-8711-6271 50件 携帯電話 / 携帯電話
3位 090-4376-0361 16件 携帯電話 / 携帯電話
4位 090-6711-9271 14件 携帯電話 / 携帯電話
5位 080-6711-9271 14件 携帯電話 / 携帯電話
6位 080-4137-5225 10件 携帯電話 / 携帯電話
7位 080-6089-0589 8件 携帯電話 / 携帯電話
8位 06-7777-0591 7件 固定電話 / 大阪
9位 090-3240-6271 5件 携帯電話 / 携帯電話
10位 070-2406-1049 5件 携帯電話 / PHS
11位 080-6040-8427 4件 携帯電話 / 携帯電話
12位 052-559-4178 4件 固定電話 / 名古屋
13位 080-8177-4751 3件 携帯電話 / 携帯電話
14位 080-4137-8482 3件 携帯電話 / 携帯電話
15位 03-6670-6935 3件 固定電話 / 東京
16位 0800-080-5551 3件 特殊番号 / フリーアクセス(NTT東西)・フリーコール(KDDI)・フリーコールスーパー(SoftBankTelcom)
17位 045-328-1600 3件 固定電話 / 横浜
18位 080-4274-9792 3件 携帯電話 / 携帯電話
19位 073-499-4562 3件 固定電話 / 和歌山
20位 0120-818-200 3件 特殊番号 / フリーダイヤル
21位 090-3615-5273 2件 携帯電話 / 携帯電話
22位 080-5998-0601 2件 携帯電話 / 携帯電話
23位 050-5865-1131 2件 IP電話 / IP電話
24位 080-2389-5961 2件 携帯電話 / 携帯電話
25位 070-1324-7909 2件 携帯電話 / PHS
26位 090-8956-2616 2件 携帯電話 / 携帯電話
27位 0800-300-6558 2件 特殊番号 / フリーアクセス(NTT東西)・フリーコール(KDDI)・フリーコールスーパー(SoftBankTelcom)
28位 025-597-2156 2件 固定電話 / 新潟、上越、糸魚川、安塚、十日町、六日町、小出
29位 090-1848-7205 2件 携帯電話 / 携帯電話
30位 090-8687-9023 2件 携帯電話 / 携帯電話
報告電話番号 234,367
くちこみ投稿 71,212
PAGE TOP